بازار خودروقیمت روز خودرو
قیمت خودروهای ایرانی، پرفروشهای چینی و در پایین فهرست خودروهای وارداتی را یکجا ببینید. قیمتها هر روز بهصورت خودکار بهروز میشوند.
بهروزرسانی خودکار روزانه
خودروهای ایرانی
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| وانت آریسان | ۲٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۲.۶۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۲.۱۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۳۱٬۳۷۰٬۰۰۰ تومان | (۶.۵۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۵۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | به زودی | (۱.۹۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | به زودی | (۲.۲۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۰۸۲٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | (۶.۰۰%)۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۱۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | (۵.۶۵%)۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۷۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۵.۲۹%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۲.۴۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۸۴۷٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۴۸%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۴.۲۳%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۴.۴۴%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۶۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۱۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۶۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | (۲.۶۷%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۰۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | (۳.۴۸%)۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۰.۲۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف تولید | (۰.۱۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف تولید | (۰.۸۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۱۰٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۴۷%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۵٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۶۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| سهند S | ۱٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ تومان | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ تومان | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ تومان | (۰.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۶۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲٬۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۶۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۴۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۹۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۸۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | به زودی | (۰.۸۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | به زودی | (۱.۰۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ تومان | (۱.۲۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱٬۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ تومان | (۱.۸۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ تومان | (۲.۴۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۳۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۱.۷۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۱.۰۹%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۳۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۱۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرفروشهای چینی
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| بک X3 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۲.۵۶%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR6 | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۳٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۵۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۷٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۲۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۱۰٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۱.۳۵%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۸۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۶۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو M5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۷٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۶۷%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۱۰٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۹٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۵۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۴۱%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۹٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۱.۶۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۸۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۳.۳۳%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۰.۸۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ناموجود | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم SX | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۰.۳۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف تولید | (-۰.۷۸%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۰.۶۴%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| یونی زد | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| یونی تی | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| رسپکت (نیو) | ۵٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۰.۳۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۴۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۱.۳۲%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف فروش | (۰.۹۱%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۲٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| شوال H6 | ۱۰٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۰.۲۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۱.۵۴%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۴٬۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۱۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| بیجینگ U5 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ناموجود | ۷٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| تیسان S05 | ۶٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۰.۱۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری اکو | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۶۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۲.۹۶%)-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۸٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف تولید | (۰.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری نئو | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۳۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (-۱۲.۱۲%)-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۹٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف فروش | (-۰.۲۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۴٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| تانک 300 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| تانک 500 | ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| تانک 700 | ۲۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۳.۱۹%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| GS3 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| امکو هیبرید | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۴۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| امپو | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| امپو هیبریدی | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵٬۸۵۸٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| GS9 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۴۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| ام جی 4 | --- | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی 5 | ۳٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| ام جی GT | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| چین ال (Qin L) | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| سانگ پلاس | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| ونوسیا STAR | ناموجود | ۲٬۵۸۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا V-Online | ناموجود | ۲٬۲۴۵٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| ونوسیا D60 Plus | ناموجود | ۱٬۹۸۵٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
خودروهای وارداتی
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| S90 | ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| XC70 | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| EX30 | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| IX1 | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| 225 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| 325 | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| 530I | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| 735I | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| X2 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| X3 | ۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| GLB | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| A180 | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| A200 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| C200 | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ---- | (۴.۵۰%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| E200 | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| EQA | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| EQB | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| EQE | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| آرکانا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کولیوس | ۹٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
| مدل خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی | تغییر |
|---|
| لکسوس LX600 | --- | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | (۰.۰۰%)۰ |
